109年2月保險業損益、淨值,以及兌換損益、
金融監督管理委員會(下稱金管會)表示109年2月底產、 壽險業損益、淨值,以及兌換損益、 避險損益與外匯價格變動準備金情形等重要指標說明如下:
一、 109年2月底保險業稅前損益 單位:新臺幣億元| 109年2月底 | 去年同期 | 增減金額 | 比率(%) | |
| 壽險業 | 497 | 176 | 321 | 182.4% |
| 產險業 | 29 | 30 | (1) | -3.3% |
| 合計 | 526 | 206 | 320 | 155.3% |
二、 109年2月底保險業淨值(業主權益): 單位:新臺幣億元
| 109年2月底 | 去年同期 | 增減數 | 比率(%) | |
| 壽險業 | 19,963 | 13,584 | 6,379 | 47.0% |
| 產險業 | 1,358 | 1,240 | 118 | 9.5% |
| 合計 | 21,321 | 14,824 | 6,497 | 43.8% |
三、 109年2月底保險業兌換損益、
| 壽險業 | 產險業 | 合計 | ||
| 兌換損益(1)(累計) | 722 | 3 | 725 | |
| 避險損益(2)(累計) | 避險工具損益 | (882) | (0.1) | (882.1) |
| 避險工具換匯成本 | (278) | (1.7) | (279.7) | |
| 外匯價格變動準備淨變動(3) | 30 | - | 30 | |
| 合計數﹝(1)+(2)+(3)﹞ | (408) | 1.2 | (406.8) | |
1. 兌換損益:
2. 避險損益:匯率避險衍生性金融商品之(1)換匯成本及(
3. 外匯價格變動準備淨變動:
四、 整體來看,109年2月底,壽險業資產29.8兆元,
聯絡單位:保險局財務監理組
聯絡電話:(02)89680061
沒有留言:
張貼留言